- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-10-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 652326050016509 | 组织机构代码 | MA77NU3D-9 | |
| 统一信用代码 | 91652302MA77NU3D9X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91652302MA77NU3D9X | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2017-10-17至无固定期限 | 核准日期 | 2705-07-05 | |
| 登记机关 | 阜康市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Jinyuhaichuan Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆昌吉州阜康市阜西区苏通小微园二期 | |||
| 经营范围 |
建筑工程施工;钢结构工程施工;土石方工程施工;安防工程;消防工程;玻璃幕墙安装;外墙维护、外墙保温;室内外装饰装修;房屋拆迁(爆破除外);钢结构、网架、桁架、彩钢板的生产及销售;装饰材料、五金(刀具斧头除外)、建材销售;普通货物道路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||